提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
安徽省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
| 2021年金寨县教育局公开招聘劳务外包制幼儿园教师面试成绩公告 | |||||||
| 2021年金寨县教育局公开招聘劳务外包制幼儿园教师面试工作已经结束,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公布(以准考证号为序): | |||||||
| 序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 抽签号 | 说课 | 弹唱 | 简笔画 | 面试合成成绩 |
| 1 | 20210101 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A27 | 79.4 | 82.9 | 78.6 | 80.21 |
| 2 | 20210102 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A26 | 79.5 | 83.4 | 76.7 | 79.83 |
| 3 | 20210103 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A36 | 80.3 | 86.5 | 78.0 | 81.47 |
| 4 | 20210104 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A35 | 79.6 | 87.1 | 78.2 | 81.43 |
| 5 | 20210105 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A34 | 79.6 | 83.6 | 76.2 | 79.78 |
| 6 | 20210106 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A20 | 79.0 | 83.2 | 71.6 | 78.04 |
| 7 | 20210107 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A48 | 75.6 | 84.0 | 71.2 | 76.80 |
| 8 | 20210108 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A45 | 80.3 | 84.4 | 78.2 | 80.90 |
| 9 | 20210109 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A17 | 79.4 | 82.6 | 77.8 | 79.88 |
| 10 | 20210110 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A44 | 74.8 | 79.3 | 67.8 | 74.05 |
| 11 | 20210111 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A41 | 77.6 | 84.9 | 72.4 | 78.23 |
| 12 | 20210112 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A38 | 81.0 | 83.4 | 73.7 | 79.53 |
| 13 | 20210113 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A37 | 78.2 | 83.7 | 71.8 | 77.93 |
| 14 | 20210114 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A16 | 82.7 | 84.6 | 79.0 | 82.16 |
| 15 | 20210115 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A19 | 82.8 | 81.4 | 81.0 | 81.84 |
| 16 | 20210116 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A40 | 77.3 | 81.5 | 71.6 | 76.85 |
| 17 | 20210117 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A53 | 75.6 | 83.5 | 66.7 | 75.30 |
| 18 | 20210118 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A25 | 79.0 | 82.7 | 82.5 | 81.16 |
| 19 | 20210119 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A10 | 68.4 | 82.0 | 79.2 | 75.72 |
| 20 | 20210120 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A15 | 79.0 | 81.2 | 81.4 | 80.38 |
| 21 | 20210121 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | A50 | 77.7 | 83.0 | 73.6 | 78.06 |
| 22 | 20210122 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A14 | 82.4 | 86.1 | 73.6 | 80.87 |
| 23 | 20210123 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A12 | 84.3 | 84.9 | 83.2 | 84.15 |
| 24 | 20210124 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 缺考 | ||||
| 25 | 20210125 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A49 | 79.0 | 85.3 | 79.3 | 80.98 |
| 26 | 20210126 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A47 | 81.4 | 87.0 | 73.9 | 80.83 |
| 27 | 20210127 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A18 | 75.4 | 80.2 | 76.4 | 77.14 |
| 28 | 20210128 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A42 | 81.8 | 87.4 | 77.4 | 82.16 |
| 29 | 20210129 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A23 | 81.6 | 86.0 | 72.6 | 80.22 |
| 30 | 20210130 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A55 | 78.8 | 75.8 | 69.8 | 75.20 |
| 31 | 20210131 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A11 | 71.4 | 84.7 | 67.2 | 74.13 |
| 32 | 20210132 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A08 | 67.6 | 86.7 | 72.4 | 74.77 |
| 33 | 20210133 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A46 | 76.8 | 84.8 | 70.8 | 77.40 |
| 34 | 20210134 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A52 | 78.8 | 85.2 | 80.6 | 81.26 |
| 35 | 20210135 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A22 | 84.1 | 85.3 | 84.8 | 84.67 |
| 36 | 20210136 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A33 | 79.9 | 83.6 | 75.4 | 79.66 |
| 37 | 20210137 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A32 | 81.2 | 82.5 | 72.2 | 78.89 |
| 38 | 20210138 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A06 | 75.6 | 80.0 | 70.8 | 75.48 |
| 39 | 20210139 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A05 | 74.8 | 82.1 | 70.0 | 75.55 |
| 40 | 20210140 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | A02 | 80.6 | 85.8 | 68.6 | 78.56 |
| 41 | 20210143 | 梅山镇开顺幼儿园 | A03 | 78.3 | 80.2 | 82.0 | 79.98 |
| 42 | 20210144 | 梅山镇开顺幼儿园 | A04 | 82.7 | 83.2 | 71.0 | 79.34 |
| 43 | 20210145 | 梅山镇开顺幼儿园 | 缺考 | ||||
| 44 | 20210146 | 梅山镇开顺幼儿园 | A43 | 77.2 | 84.0 | 67.6 | 76.36 |
| 45 | 20210147 | 梅山镇开顺幼儿园 | A51 | 82.2 | 87.4 | 86.2 | 84.96 |
| 46 | 20210148 | 梅山镇开顺幼儿园 | A28 | 78.3 | 82.6 | 80.0 | 80.10 |
| 47 | 20210149 | 梅山镇开顺幼儿园 | A30 | 79.6 | 85.2 | 70.6 | 78.58 |
| 48 | 20210150 | 梅山镇开顺幼儿园 | A31 | 81.5 | 86.9 | 82.6 | 83.45 |
| 49 | 20210151 | 梅山镇开顺幼儿园 | A24 | 80.6 | 85.5 | 75.3 | 80.48 |
| 50 | 20210152 | 梅山镇开顺幼儿园 | A13 | 80.0 | 87.2 | 80.4 | 82.28 |
| 51 | 20210153 | 梅山镇开顺幼儿园 | A01 | 77.4 | 82.5 | 75.6 | 78.39 |
| 52 | 20210154 | 梅山镇开顺幼儿园 | A21 | 81.6 | 83.7 | 84.0 | 82.95 |
| 53 | 20210155 | 梅山镇开顺幼儿园 | 缺考 | ||||
| 54 | 20210156 | 梅山镇开顺幼儿园 | A07 | 78.3 | 82.3 | 79.8 | 79.95 |
| 55 | 20210157 | 梅山镇开顺幼儿园 | 缺考 | ||||
| 56 | 20210158 | 梅山镇开顺幼儿园 | A29 | 78.1 | 85.8 | 78.6 | 80.56 |
| 57 | 20210159 | 梅山镇开顺幼儿园 | A39 | 80.0 | 84.2 | 74.2 | 79.52 |
| 58 | 20210160 | 梅山镇开顺幼儿园 | A09 | 75.5 | 84.9 | 72.8 | 77.51 |
| 59 | 20210141 | 梅山幼儿园 | B41 | 69.6 | 83.5 | 70.6 | 74.07 |
| 60 | 20210142 | 梅山幼儿园 | B16 | 72.6 | 84.0 | 80.0 | 78.24 |
| 61 | 20210161 | 乡镇幼儿园A岗位 | B09 | 68.0 | 84.9 | 77.2 | 75.83 |
| 62 | 20210162 | 乡镇幼儿园A岗位 | B43 | 71.4 | 83.9 | 71.9 | 75.30 |
| 63 | 20210163 | 乡镇幼儿园A岗位 | B36 | 69.8 | 85.8 | 76.4 | 76.58 |
| 64 | 20210164 | 乡镇幼儿园A岗位 | B46 | 74.8 | 83.4 | 74.2 | 77.20 |
| 65 | 20210165 | 乡镇幼儿园A岗位 | B23 | 70.9 | 83.3 | 76.7 | 76.36 |
| 66 | 20210166 | 乡镇幼儿园A岗位 | B35 | 72.4 | 85.9 | 75.6 | 77.41 |
| 67 | 20210167 | 乡镇幼儿园A岗位 | B03 | 73.2 | 87.1 | 76.5 | 78.36 |
| 68 | 20210168 | 乡镇幼儿园A岗位 | 缺考 | ||||
| 69 | 20210169 | 乡镇幼儿园A岗位 | B15 | 72.8 | 82.6 | 78.3 | 77.39 |
| 70 | 20210170 | 乡镇幼儿园A岗位 | B06 | 63.6 | 76.8 | 77.2 | 71.64 |
| 71 | 20210171 | 乡镇幼儿园A岗位 | B02 | 64.4 | 77.0 | 67.0 | 68.96 |
| 72 | 20210172 | 乡镇幼儿园A岗位 | B34 | 69.6 | 84.2 | 75.0 | 75.60 |
| 73 | 20210173 | 乡镇幼儿园A岗位 | B21 | 67.9 | 82.5 | 77.8 | 75.25 |
| 74 | 20210174 | 乡镇幼儿园A岗位 | B37 | 68.8 | 84.4 | 79.7 | 76.75 |
| 75 | 20210175 | 乡镇幼儿园A岗位 | B07 | 69.4 | 79.0 | 63.8 | 70.60 |
| 76 | 20210176 | 乡镇幼儿园A岗位 | B39 | 67.6 | 83.0 | 79.2 | 75.70 |
| 77 | 20210177 | 乡镇幼儿园A岗位 | B28 | 71.9 | 82.2 | 79.4 | 77.24 |
| 78 | 20210178 | 乡镇幼儿园A岗位 | B19 | 66.3 | 79.4 | 74.8 | 72.78 |
| 79 | 20210179 | 乡镇幼儿园A岗位 | B22 | 75.0 | 86.6 | 77.6 | 79.26 |
| 80 | 20210180 | 乡镇幼儿园A岗位 | B33 | 70.5 | 83.3 | 73.0 | 75.09 |
| 81 | 20210181 | 乡镇幼儿园A岗位 | B08 | 68.7 | 81.3 | 76.7 | 74.88 |
| 82 | 20210182 | 乡镇幼儿园B岗位 | B17 | 67.5 | 83.4 | 74.6 | 74.40 |
| 83 | 20210183 | 乡镇幼儿园B岗位 | B11 | 73.6 | 86.4 | 79.0 | 79.06 |
| 84 | 20210184 | 乡镇幼儿园B岗位 | B31 | 68.2 | 85.2 | 73.7 | 74.95 |
| 85 | 20210185 | 乡镇幼儿园B岗位 | B38 | 66.9 | 79.8 | 71.8 | 72.24 |
| 86 | 20210186 | 乡镇幼儿园B岗位 | B29 | 68.2 | 80.8 | 73.2 | 73.48 |
| 87 | 20210187 | 乡镇幼儿园B岗位 | B27 | 71.4 | 84.0 | 69.6 | 74.64 |
| 88 | 20210188 | 乡镇幼儿园B岗位 | B01 | 68.0 | 80.2 | 79.9 | 75.23 |
| 89 | 20210189 | 乡镇幼儿园B岗位 | B13 | 66.9 | 83.0 | 77.0 | 74.76 |
| 90 | 20210190 | 乡镇幼儿园B岗位 | B18 | 64.8 | 78.6 | 74.4 | 71.82 |
| 91 | 20210191 | 乡镇幼儿园B岗位 | B32 | 71.6 | 85.3 | 72.2 | 75.89 |
| 92 | 20210192 | 乡镇幼儿园B岗位 | B10 | 68.2 | 78.0 | 70.8 | 71.92 |
| 93 | 20210193 | 乡镇幼儿园B岗位 | B25 | 72.0 | 81.8 | 79.6 | 77.22 |
| 94 | 20210194 | 乡镇幼儿园B岗位 | B40 | 66.6 | 65.6 | 71.4 | 67.74 |
| 95 | 20210195 | 乡镇幼儿园B岗位 | B12 | 65.2 | 76.8 | 68.8 | 69.76 |
| 96 | 20210196 | 乡镇幼儿园B岗位 | B04 | 69.6 | 87.4 | 75.8 | 76.80 |
| 97 | 20210197 | 乡镇幼儿园B岗位 | B44 | 71.9 | 80.4 | 71.0 | 74.18 |
| 98 | 20210198 | 乡镇幼儿园B岗位 | B20 | 71.1 | 81.2 | 74.0 | 75.00 |
| 99 | 20210199 | 乡镇幼儿园B岗位 | B14 | 61.6 | 59.0 | 65.4 | 61.96 |
| 100 | 20210200 | 乡镇幼儿园B岗位 | B05 | 68.6 | 80.1 | 72.8 | 73.31 |
| 101 | 20210201 | 乡镇幼儿园B岗位 | B42 | 70.6 | 81.4 | 69.8 | 73.60 |
| 102 | 20210202 | 乡镇幼儿园B岗位 | B45 | 67.6 | 80.8 | 70.2 | 72.34 |
| 103 | 20210203 | 乡镇幼儿园B岗位 | B24 | 77.2 | 84.6 | 72.8 | 78.10 |
| 104 | 20210204 | 乡镇幼儿园B岗位 | B30 | 64.7 | 75.6 | 68.8 | 69.20 |
| 金寨县教育局 | |||||||
| 2021年10月18日 | |||||||
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)









