提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

请入围体检的考生持本人有效身份证和笔试准考证(均为原件),于2015年1月8-9日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:00)到县人力资源和社会保障局(县委大院内)办理体检确认手续(体检费300元/人),体检时间为2015年1月10日。未按时办理确认手续或体检当天不按时报到以及缺席者,按自动弃权处理。

 

固镇县2014年公开招聘中小学紧缺学科教师体检人员名单
序号 准考证号 报考岗位 姓名 教育基础
知识
专业
知识
笔试合成
成绩
政策性
加分
笔试
成绩
面试
成绩
考试
总成绩
备注
1 2014001017 1001-初中英语 李琳琳 79 142 88.40 0 88.4 90.80 89.60  
2 2014001031 1001-初中英语 陶丹丹 76 146 88.80 0 88.8 87.60 88.20  
3 2014002004 1001-初中英语 胡冰 77 140 86.80 0 86.8 88.20 87.50  
4 2014001021 1001-初中英语 陶晓梅 81 140 88.40 0 88.4 84.20 86.30  
1 2014008030 2001-小学英语 沈晨玲 87 144 92.40 0 92.4 88.20 90.30  
2 2014004013 2001-小学英语 赵晓喻 84 134 87.20 0 87.2 91.60 89.40  
3 2014002029 2001-小学英语 孙娜 77 142 87.60 0 87.6 89.80 88.70  
4 2014008013 2001-小学英语 崔蕾 75 146 88.40 0 88.4 88.60 88.50  
5 2014003027 2001-小学英语 许晴 77 144 88.40 0 88.4 88.60 88.50  
6 2014004011 2001-小学英语 陈滢迪 80 136 86.40 0 86.4 89.40 87.90  
7 2014006023 2001-小学英语 李祥红 78 142 88.00 0 88 87.40 87.70  
8 2014005009 2001-小学英语 聂恒娟 83 144 90.80 0 90.8 79.20 85.00  
9 2014002006 2001-小学英语 刘小娜 77 148 90.00 0 90 79.80 84.90  
10 2014007018 2001-小学英语 何敏 86 146 92.80 0 92.8 74.80 83.80  
11 2014006020 2001-小学英语 刘玉婷 81 138 87.60 0 87.6 80.00 83.80  
1 2014017031 1005-初中信息技术 卢翔翔 80 134 85.60 0 85.6 81.00 83.30  
2 2014017020 1005-初中信息技术 祁婉茹 76 123 79.60 0 79.6 83.40 81.50  
3 2014017029 1005-初中信息技术 黄娟 72 135 82.80 0 82.8 73.80 78.30  
4 2014017019 1005-初中信息技术 方蒙 64 133 78.80 0 78.8 76.60 77.70  
1 2014015011 2007-小学信息技术 杨维媛 83 128 84.40 0 84.4 79.20 81.80  
2 2014017005 2007-小学信息技术 张华乔 68 129 78.80 0 78.8 83.60 81.20  
3 2014015021 2007-小学信息技术 方杰 75 139 85.60 0 85.6 74.60 80.10  
4 2014015002 2007-小学信息技术 李耿 75 137 84.80 0 84.8 75.20 80.00  
5 2014016013 2007-小学信息技术 王莽 78 128 82.40 0 82.4 76.60 79.50  
6 2014015001 2007-小学信息技术 陆青松 80 118 79.20 0 79.2 78.00 78.60  
7 2014015029 2007-小学信息技术 何增荣 77 117 77.60 0 77.6 79.60 78.60  
8 2014016028 2007-小学信息技术 吴彩丽 74 129 81.20 0 81.2 75.60 78.40  
9 2014014023 2007-小学信息技术 张峰 80 131 84.40 0 84.4 70.20 77.30  
10 2014014029 2007-小学信息技术 王成军 72 133 82.00 0 82 72.20 77.10  
11 2014016021 2007-小学信息技术 胡翠 69 129 79.20 0 79.2 74.60 76.90  
12 2014014026 2007-小学信息技术 朱二琴 70 130 80.00 0 80 73.60 76.80  
13 2014015016 2007-小学信息技术 王荣荣 77 118 78.00 0 78 75.40 76.70  
1 2014011025 1004-初中美术 侯丽 73 135 83.20 0 83.2 69.80 76.50  
1 2014012019 2006-小学美术 沈家纯 57 105 64.80 0 64.8 88.40 76.60  
2 2014012004 2006-小学美术 茆莉 74 109 73.20 0 73.2 79.40 76.30  
3 2014013014 2006-小学美术 关兰兰 72 126 79.20 0 79.2 68.20 73.70  
4 2014014007 2006-小学美术 侯明蕾 69 108 70.80 0 70.8 76.20 73.50  
5 2014013005 2006-小学美术 王乐 67 108 70.00 0 70 76.20 73.10  
6 2014013016 2006-小学美术 滕成秀 66 100 66.40 0 66.4 79.20 72.80  
7 2014013004 2006-小学美术 王瑞雪 60 97 62.80 0 62.8 81.60 72.20  
8 2014013003 2006-小学美术 朱慧群 75 100 70.00 0 70 73.60 71.80  
9 2014012017 2006-小学美术 葛颂 53 97 60.00 0 60 83.60 71.80  
10 2014013022 2006-小学美术 杨艳秋 51 92 57.20 0 57.2 84.60 70.90  
11 2014012001 2006-小学美术 赵莲 67 100 66.80 0 66.8 73.60 70.20  
12 2014012011 2006-小学美术 王亮 58 98 62.40 0 62.4 76.80 69.60  
13 2014012003 2006-小学美术 黄佳 55 96 60.40 0 60.4 76.20 68.30  
14 2014014012 2006-小学美术 费传敏 58 113 68.40 0 68.4 67.60 68.00  
1 2014018007 2004-小学音乐A 张莉 66 104 68.00 0 68 78.20 73.10  
2 2014018010 2004-小学音乐A 吕永民 52 117 67.60 0 67.6 78.20 72.90  
3 2014018002 2004-小学音乐A 范莉 58 109 66.80 0 66.8 67.40 67.10  
4 2014018006 2004-小学音乐A 虞勤 55 98 61.20 0 61.2 69.60 65.40  
5 2014018011 2004-小学音乐A 韦梅 47 85 52.80 0 52.8 60.40 56.60  
1 2014018027 2005-小学音乐B 张宪旭 58 115 69.20 0 69.2 65.80 67.50  
2 2014018024 2005-小学音乐B 柳冰 64 102 66.40 0 66.4 66.60 66.50  
3 2014018023 2005-小学音乐B 王妍 48 97 58.00 0 58 73.60 65.80  
4 2014018032 2005-小学音乐B 张冉冉 49 102 60.40 0 60.4 69.00 64.70  
5 2014018031 2005-小学音乐B 朱彬 63 99 64.80 0 64.8 63.60 64.20  
6 2014018030 2005-小学音乐B 涂娟娟 57 85 56.80 0 56.8 70.20 63.50  
7 2014018013 2005-小学音乐B 代文娟 49 96 58.00 0 58 68.80 63.40  
8 2014018021 2005-小学音乐B 许露露 53 97 60.00 0 60 64.00 62.00  
9 2014018026 2005-小学音乐B 黄思洁 52 98 60.00 0 60 62.40 61.20  
1 2014009001 1002-初中体育 沈亚东 57 94 60.40 0 60.4 76.00 68.20  
1 2014009010 2002-小学体育A 任清亮 59 114 69.20 0 69.2 87.00 78.10  
2 2014009023 2002-小学体育A 王利兵 69 110 71.60 0 71.6 83.33 77.47  
3 2014009017 2002-小学体育A 韩艳艳 65 106 68.40 0 68.4 81.00 74.70  
4 2014009021 2002-小学体育A 陈燕 82 122 81.60 0 81.6 67.67 74.64  
5 2014009022 2002-小学体育A 吴加国 68 107 70.00 0 70 74.00 72.00  
6 2014009011 2002-小学体育A 郭晶晶 57 112 67.60 0 67.6 72.67 70.14  
7 2014009025 2002-小学体育A 燕龙 57 97 61.60 0 61.6 75.00 68.30  
8 2014009007 2002-小学体育A 汤中国 50 91.5 56.60 0 56.6 75.67 66.14  
9 2014009016 2002-小学体育A 洪亚楠 56 76 52.80 0 52.8 76.67 64.74  
10 2014009027 2002-小学体育A 张雪利 58 85 57.20 0 57.2 69.00 63.10  
1 2014010025 2003-小学体育B 王曙光 67 113 72.00 2 74 91.33 82.67  
2 2014011019 2003-小学体育B 周迪 75 108 73.20 0 73.2 88.67 80.94  
3 2014011004 2003-小学体育B 张世宸 58 110 67.20 0 67.2 89.00 78.10  
4 2014010015 2003-小学体育B 许春 56 107 65.20 0 65.2 90.33 77.77  
5 2014011005 2003-小学体育B 王加鹏 60 109 67.60 0 67.6 84.67 76.14  
6 2014011022 2003-小学体育B 郑欣怡 72 107 71.60 0 71.6 79.00 75.30  
7 2014011009 2003-小学体育B 张培 58 101.5 63.80 0 63.8 85.67 74.74  
8 2014010024 2003-小学体育B 王芳 70 102 68.80 0 68.8 79.67 74.24  
9 2014011018 2003-小学体育B 魏锋 69 97 66.40 0 66.4 80.00 73.20  
10 2014011014 2003-小学体育B 魏杨帆 77 98.5 70.20 0 70.2 75.33 72.77  
11 2014011008 2003-小学体育B 李玲娟 71 96 66.80 0 66.8 78.67 72.74  
12 2014010004 2003-小学体育B 廖锦伟 49 97 58.40 0 58.4 84.33 71.37  
13 2014010007 2003-小学体育B 李奎 71 95 66.40 0 66.4 76.00 71.20  
14 2014010006 2003-小学体育B 赵学利 37 114 60.40 0 60.4 80.33 70.37  
15 2014010014 2003-小学体育B 周朋坤 73 107 72.00 0 72 68.67 70.34  
16 2014011010 2003-小学体育B 吴正浩 66 125 76.40 0 76.4 62.67 69.54  

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)