提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

 
 
2015年弋江区编外教师招聘考试总成绩公布
序号 招聘学校 专业 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 二十四中学 地理 1501010111 69 86.20 77.60
2 二十四中学 地理 1501010103 73 81.00 77.00
3 二十四中学 地理 1501010102 71 82.20 76.60
4 二十四中学 地理 1501010116 69 81.20 75.10
5 二十四中学 生化 1501010210 74 84.20 79.10
6 二十四中学 生化 1501010218 75 81.60 78.30
7 二十四中学 生化 1501010123 74 78.40 76.20
8 萃文中学 数学 1501010229 72 78.60 75.30
9 萃文中学 数学 1501010314 72 75.40 73.70
10 萃文中学 数学 1501010226 70 75.80 72.90
11 二十五中学 历史 1501010403 76 85.80 80.90
12 二十五中学 历史 1501010404 74 84.20 79.10
13 二十五中学 历史 1501010328 72 83.00 77.50
14 二十五中学 英语 1501010504 77 76.00 76.50
15 二十五中学 英语 1501010409 76 76.40 76.20
16 二十五中学 英语 1501010520 75 72.20 73.60
17 二十五中学 语文 1501010613 72 81.00 76.50
18 二十五中学 语文 1501010614 74 76.60 75.30
19 二十五中学 语文 1501010617 72 75.60 73.80
20 二十五中学 语文 1501010620 76 68.00 72.00
21 南瑞实验小学 英语 1501010721 78 79.80 78.90
22 南瑞实验小学 英语 1501010724 74 79.00 76.50
23 南瑞实验小学 英语 1501010728 74 72.80 73.40
24 南瑞实验小学 英语 1501010704 75 0.00 37.50
25 南瑞实验小学 体育 1501010824 74 82.00 78.00
26 南瑞实验小学 体育 1501010823 72 82.00 77.00
27 南瑞实验小学 体育 1501010828 67 82.20 74.60
28 利民路小学 语文 1501010916 77 79.60 78.30
29 利民路小学 语文 1501010920 76 74.40 75.20
30 利民路小学 语文 1501011001 73 77.40 75.20
31 利民路小学 语文 1501010906 71 78.60 74.80
32 利民路小学 语文 1501010922 74 75.20 74.60
33 利民路小学 语文 1501010910 74 0.00 37.00
34 南关小学 语文 1501011006 68 83.80 75.90
35 南关小学 语文 1501011007 69 81.80 75.40
36 南关小学 语文 1501011005 64 81.20 72.60
37 马塘小学 英语 1501011111 81 83.80 82.40
38 马塘小学 英语 1501011108 77 85.60 81.30
39 马塘小学 英语 1501011025 78 78.40 78.20
40 马塘小学 数学 1501011122 72 77.80 74.90
41 马塘小学 数学 1501011123 69 76.80 72.90
42 马塘小学 数学 1501011120 63 75.80 69.40
43 瀂港小学 语文 1501011205 71 79.00 75.00
44 瀂港小学 语文 1501011203 67 79.40 73.20
45 瀂港小学 语文 1501011204 67 76.00 71.50
46 瀂港小学 语文 1501011207 68 73.80 70.90
47 瀂港小学 语文 1501011209 67 70.00 68.50
48 瀂港小学 语文 1501011219 67 63.00 65.00
49 瀂港小学 数学 1501011223 66 86.00 76.00
50 瀂港小学 数学 1501011225 68 75.00 71.50
51 瀂港小学 数学 1501011222 66 71.40 68.70
52 瀂港小学 英语 1501011305 80 77.60 78.80
53 瀂港小学 英语 1501011227 75 75.60 75.30
54 瀂港小学 英语 1501011321 74 59.00 66.50
55 火小卡子口 语文 1501011404 68 82.60 75.30
56 火小卡子口 语文 1501011407 61 82.20 71.60
57 火小卡子口 语文 1501011406 53 78.00 65.50
58 火龙岗围塘小学 语文 1501011408 73 82.20 77.60
59 火龙岗围塘小学 语文 1501011409 61 82.80 71.90
60 火龙岗围塘小学 语文 1501011411 61 80.80 70.90
61 火龙岗龙桥小学 数学 1501011412 62 77.80 69.90
62 火龙岗龙桥小学 数学 1501011413 64 72.00 68.00
63 火龙岗龙桥小学 数学 1501011422 51 80.40 65.70
64 火龙岗新阳小学 语文 1501011415 74 84.20 79.10
65 火龙岗新阳小学 语文 1501011416 67 82.20 74.60
66 火龙岗新阳小学 语文 1501011417 62 0.00 31.00
67 大垾小学 语文 1501011420 60 83.80 71.90
68 大垾小学 语文 1501011419 60 78.40 69.20
69 大垾小学 语文 1501011421 56 75.80 65.90
70 大垾小学 语文(不限) 1501011425 74 81.40 77.70
71 大垾小学 语文(不限) 1501011423 57 84.80 70.90
72 大垾小学 语文(不限) 1501011512 55 77.20 66.10
73 大垾小学 英语 1501011428 64 79.60 71.80
74 大垾小学 英语 1501011426 58 76.40 67.20
75 大垾小学 英语 1501011427 52 62.40 57.20
76 白马中心学校 语文 1501011430 74 84.60 79.30
77 白马中心学校 语文 1501011429 64 82.60 73.30
78 白马中心学校 语文 1501011502 63 76.60 69.80
79 白马中心学校 数学 1501011506 66 78.40 72.20
80 白马中心学校 数学 1501011504 61 76.00 68.50
81 白马中心学校 数学 1501011505 62 73.40 67.70
82 白马中心塔影小学 数学 1501011510 71 74.40 72.70
83 白马中心塔影小学 数学 1501011511 65 78.00 71.50
84 白马中心塔影小学 数学 1501011508 63 0.00 31.50
85 新阳小学 语文(不限) 1501011513 63 79.20 71.10
86 新阳小学 语文(不限) 1501011515 51 86.00 68.50
87 新阳小学 语文(不限) 1501011514 50 75.80 62.90

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)